包塑轴承布局滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | ||||||||||
滚轮外圈 | 内置轴承 | 螺纹轴 | 润滑脂 | D外径 | B厚度 | H法兰高度 | D1法兰直径 | L螺纹长度 | M轴螺纹直径*牙距 | 重量(g) | ||
型号 | 轴承材质 | |||||||||||
ZJKT-001 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø23 | 8 | 10 | Ø13 | 14 | M8*1.25 | 21.9 |
ZJKT-002 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24 | 8 | 11.2 | Ø12 | 10 | M8*1.25 | 22.9 |
ZJKT-003 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 10 | Ø13 | 6 | M8*1.25 | 16.5 |
ZJKT-004 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 8.5 | Ø13 | 无螺纹,长度7.5 | 无螺纹,直径6 | 15.6 |
ZJKT-005 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 8.5 | Ø13 | 无螺纹,长度3.5 | 无螺纹,直径6 | 14.6 |
ZJKT-013 | 聚甲醛POM | 626 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24 | 8 | 9.6 | Ø14 | 13 | M8*1.25 | 21.3 |
ZJKT-1142 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 10.1 | Ø14 | 13 | M6*1 | 20.7 |
ZJKT-3901 | 聚甲醛POM | 697 ZZ | 轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 8.5 | Ø13.5 | 无螺纹,长度5 | 无螺纹,直径6 | 14.6 |
轴和滚轮圈直接接触布局滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | |||||||||||
滚轮外圈 | O型圈 | 垫片 | 螺纹轴 | 润滑脂 | D外径 | B厚度 | H法兰高度 | D1法兰直径 | D2外径 | L螺纹长度 | ST轴螺纹直径 | 重量(g) | |
ZJKT-015 | 聚甲醛POM | 硅橡胶 | 304不锈钢 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24.8 | 7.6 | 0.4 | Ø11.6 | Ø24 | 12.5 | ST5 | 7.05 |
ZJKT-G15-1 | 聚甲醛POM | 硅橡胶 | 304不锈钢 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24.8 | 7.6 | 0.4 | Ø11.6 | Ø24 | 10 | ST5 | 7 |
ZJKT-B15190 | 聚甲醛POM | 硅橡胶 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 耐温-40~180℃ | Ø21 | 7.8 | / | Ø11 | Ø19.5 | 8.5 | ST3.9 | 5.5 |
ZJKT-B15190-4 | 聚甲醛POM | 硅橡胶 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24.8 | 7.6 | 0.2 | Ø11 | Ø24 | 8.5 | ST3.9 | 6.3 |
ZJKT-006 | 聚甲醛POM | / | / | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø19.2 | 7 | 0.5 | Ø7.8 | / | 无螺纹,长度6.6 | 无螺纹,直径5 | 8.1 |
ZJKT-023 | 聚甲醛POM | 硅橡胶 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 耐温-40~180℃ | Ø10.9 | 6.3 | / | Ø7.6 | Ø10 | 6 | ST3.9 | 2.03 |
钢珠布局滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | ||||||||||
滚轮外圈 | 滚轮内圈 | 内置钢珠 | 螺纹轴 | 润滑脂 | D外径 | B厚度 | H法兰高度 | D1法兰直径 | L螺纹长度 | M轴螺纹直径 | 重量(g) | |
ZJKT-MDMQ | 聚甲醛POM | 发黑碳素钢 | 304不锈钢 | 发黑碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø24 | 8 | 9.9 | Ø14 | 13 | M8*1.25 | 18.8 |
ZJKT-TCLMQ | 聚甲醛POM | 电镀碳素钢 | 304不锈钢 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø22 | 7 | 9.8 | Ø14 | 无螺纹,长度8 | 无螺纹,直径6 | 15.3 |
轴承布局滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | ||||||||||
轴承 | 螺纹轴 | 润滑脂 | D外径 | B厚度 | H法兰高度 | D1法兰直径 | L螺纹长度 | M轴螺纹直径*牙距 | 重量(g) | |||
滚轮外圈 | 型号 | 轴承材质 | ||||||||||
ZJKT-694 ZZ+CHH | 轴承钢GCr15 | 694 ZZ | 轴承钢GCr15 | 304不锈钢 | 耐温-40~180℃ | Ø11 | 4 | 3 | Ø5.2 | 8 | M4*0.7 | 3.05 |
ZJKT-024 | 304不锈钢 | 683 ZZ | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 耐温-40~180℃ | Ø7 | 3 | 1 | Ø4.5 | 5 | M3*0.5 | 0.95 |
双列轴承带凹槽布局滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | |||||||||||
内置轴承 | 螺纹轴 | 润滑脂 | D外径 | B厚度 | H法兰高度 | D1凹槽直径 | D2法兰直径 | L螺纹长度 | ST轴螺纹直径 | 重量(g) | |||
滚轮外圈 | 型号 | 轴承材质 | |||||||||||
ZJKT-KL19C | 电镀轴承钢GCr15 | 685 ZZ | 电镀轴承钢GCr15 | 电镀碳素钢 | 耐温-40~180℃ | Ø13 | 6 | 0.5 | Ø11 | Ø6.4 | 10 | ST3.9 | 4.83 |
防静电自由滚轮组件尺寸表 |
型号 | 零部件配置/材质 | 外形尺寸(单位:mm) | |||||||||||
滚轮外圈 | 滚轮内圈/轴 | 内置钢珠 | 保持架 | 润滑脂 | D外径 | C厚度 | H长度 | B总长度 | D1法兰直径 | S螺纹长度 | M轴螺纹直径 | 重量(g) | |
ZJKT-20C型 | 防静电UPE | 304不锈钢 | 304不锈钢 | PA66(可选配) | / | Ø20 | 7 | 17 | 26.4 | Ø9 | 14.5 | M6*1 | 9.4 |
ZJKT-25R型 | 防静电UPE | 防静电UPE | 玻璃 | PE(可选配) | / | Ø25 | 7 | 13 | 20 | Ø12 | 13 | M6*1 | 2.7 |
ZJKT-30C型 | 防静电UPE | 304不锈钢 | 304不锈钢 | PA66(可选配) | / | Ø30 | 7 | 16 | 25.3 | Ø15 | 13.5 | M8*1.25 | 22.9 |