BEARING GENERAL CONFIGURATION AND SIZE TABLE
轴承常规配置及尺寸表
薄壁深沟球轴承尺寸表

薄壁深沟球轴承尺寸表


轴承型号 外形尺寸(mm) 参考重量
(kg)
内径 外径 宽度 B 倒角 氧化锆 氮化硅 塑料 不锈钢
d D 开式 闭式 r(min) ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440C
6700 10 15 3 4 0.1 0.00146 0.00078 0.00034 0.0019
6701 12 18 4 4 0.2 0.00238 0.00127 0.00055 0.0031
6702 15 21 4 4 0.2 0.00276 0.00147 0.00064 0.0036
6703 17 23 4 4 0.2 0.00307 0.00164 0.00072 0.0040
6704 20 27 4 4 0.2 0.00453 0.00241 0.00106 0.0059
6705 25 32 4 4 0.2 0.00537 0.00286 0.00125 0.0070
6706 30 37 4 4 0.2 0.00637 0.0034 0.00149 0.0083
6707 35 44 5 5 0.3 0.01151 0.00614 0.00269 0.0150
6708 40 50 6 6 0.3 0.01765 0.00941 0.00412 0.0230
6709 45 55 6 6 0.3 0.01918 0.01023 0.00448 0.0250
6710 50 62 6 6 0.3 0.02609 0.01391 0.00609 0.0340
6711 55 68 7 7 0.3 0.0422 0.02251 0.00985 0.0550

服务热线:

0573-87013958

地址:浙江省海宁市盐官镇环园东路12号
邮箱:info@ktstb.com

Copyright © 2017-2024 浙江科泰轴承股份有限公司 版权所有
浙ICP备2021028570号  浙公网安备33048102250513号