TECHNICAL PARAMETER
各类轴承性能参数
轴承公差
  向心轴承的公差是指确定尺寸精确程度,即尺寸允许的变动范围,向心轴承精度等级分别为P0,P6,P5,P4,P2级,P0级为普通级,相应精度等级依次提高,各种精度的轴承在加工过程中分离不同,在使用价值上也不同。
  表1、表2是我司生产的P0级陶瓷轴承、不锈钢轴承、轴承钢轴承(不包含塑料轴承、铜轴承)的公差及公差值,如需P6,P5,P4级公差的产品请咨询我司;表3是我司生产的塑料轴承、铜轴承的公差及公差值。
 
陶瓷轴承、不锈钢轴承、轴承钢轴承公差
表1 P0级公差内圈(适用于陶瓷轴承、不锈钢轴承、轴承钢轴承)
极限偏差和公差值单位为um
d(mm) △dmp Vdsp Vdmp Kia △Bs VBS
直径系列 全部正常 修正
9 0,1 2,3,4
超过 上偏差 下偏差 max max max 上偏差 下偏差
- 0.6 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 - 12
0.6 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 O -40 - 12
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 O -120 -250 15
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 O -120 -250 20
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 -250 20
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 -250 20
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 -380 25
80 120 0 -20 25 25 15 15 25 0 -200 -380 25
120 180 O -25 31 31 19   19    30  0 -250 -500 30
180 250 O -30 38 38 23 23 40 0 -300 -500 30
250 315 0 -35 44 44 26 26 50 0 -350 -500 35
 
表2 P0级公差外圈(适用于陶瓷轴承、不锈钢轴承、轴承钢轴承)
极限偏差和公差值单位为um
D(mm) △Dmp Vdsp VDmp Kea △Cs
△Cls
VCS
VCls
开形轴承      闭形轴承
直径系列
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 上偏差 下偏差 max max max max 上偏差 下偏差
- 2.5 0 -8 10 8 6 10 6 15 与同一轴承内圈的△BS及VBS相同
2.5 6 0 -8 10 8 6 10 6 15
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 -25 31 31 19 38 19 45
180 250 0 -30 38 38 23  -  23 50
250 315 0 -35 44 44 26 - 26 60
315 400 0 -40 50 50 30 - 30 70
 
表3塑料轴承、铜轴承的内外圈内径外径高度公差
材料 内径d 外径D 高度B
PEEK +0.05 / 0 0 / -0.05 0 / -0.12
PPS +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
POM +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PVDF +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PP +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PET +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
HDPE(PE) +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
UHMW-PE(UPE) +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PC +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PA +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PMMA +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PI +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
Cu +0.1 / 0 0 / -0.1 0 / -0.12
PTFE +0.2 / 0 0 / -0.2 0 / -0.2
 
 

服务热线:

0573-87013958

地址:浙江省海宁市盐官镇环园东路12号
邮箱:info@ktstb.com

Copyright © 2017-2024 浙江科泰轴承股份有限公司 版权所有
浙ICP备2021028570号  浙公网安备0000000000号